| 001.38 | Napredovanje in spodbujanje znanosti |
| 004.738.12 | Strani |
| 004.738.2 | Prenos sporočil med omrežji |
| 004.738.52 | Pripomočki za iskanje po internetu |
| 009 | Humanistične znanosti. Umetniški predmeti nasploh |
| 06.011 | Vrsta |
| 06.012 | Ustanovitev. Trajanje. Razpustitev |
| 06.013 | Statuti. Društvena pravila. Pravila, uredbe. Pravna ustanovitev |
| 06.017 | Sodelovanje z drugimi organizacijami |
| 06.021 | Položaji |
| 06.023.2 | Redno članstvo |
| 06.023.6 | Vpisani člani [abonenti]. Ustanoviteljski člani |
| 06.023.7 | Častni člani |
| 06.026 | Pravice in dolžnosti članov |
| 06.027 | Red |
| 06.028 | Druge zahteve, ki se nanašajo na člane |
| 06.035 | Premičnine |
| 06.036 | Nepremičnine |
| 06.04 | Upravni, izvršni organi |
| 06.041 | Funkcije in pooblastila uprave |
| 06.042 | Generalne skupščine |
| 06.043 | Upravni sveti in odbori |
| 06.043.1 | Zbor članov |
| 06.043.2 | Svet guvernerjev, sindikalistov, upraviteljev, zastopnikov. Častni odbori |
| 06.043.4 | Splošni in upravni odbori |
| 06.043.5 | Poslovni odbori. Nadzorni svet |
| 06.043.6 | Posvetovalni, svetovalni odbori |
| 06.044 | Predstojništva. Izvršni odbori. Uradniki |
| 06.044.1 | Imenovanja. Pravice in dolžnosti uradnikov |
| 06.044.2 | Predsedniki |
| 06.044.3 | Namestniki. Namestnik predsednika |
| 06.044.4 | Sekretarji. Generalni sekretarji gospodarske družbe
|
| 06.044.5 | Blagajniki. Vodja financ |
| 06.044.6 | Drugi člani direktorata |
| 06.044.7 | Člani izvršnih odborov |
| 06.045 | Glavni odbori |
| 06.046 | Uradi. Uslužbenci. Splošna administracija |
| 06.046.1 | Splošna organizacija uradov. Vršilni oddelki |
| 06.046.11 | Splošni menedžment. Top menedžment |
| 06.046.12 | Pomočniki menedžerjev |
| 06.046.126 | Splošni sekretariat |
| 06.046.13 | Lokalni menedžment. Področni menedžerji |
| 06.046.2 | Pridruženi uradi |
| 06.047 | Proračun, zaloga, organi za finance |
| 06.047.42 | Proračun, napovedi. Finančno načrtovanje |
| 06.047.47 | Splošna poraba, izdatki |
| 06.047.6 | Zbiranje podpisov, prispevkov, članarin, vstopnin |
| 06.047.84 | Posojila. Subvencije. Podpore |
| 06.048 | Drugi organi uprave |
| 06.048.2 | Organi uprave, ki se zanimajo za stike z javnostjo |
| 06.048.6 | Sodelovanje z drugimi organi |
| 06.048.7 | Organizacije, ki so pod okriljem neke druge |
| 06.048.8 | Območne enote in servisi, ki pripadajo glavni organizaciji |
| 06.049 | Specialni odbori in organi |
| 06.051 | Delovanja na splošno |
| 06.052 | Sklepi. Odločitve |
| 06.053 | Sestanki. Zborovanja. Seje |
| 06.053.2 | Vabila. Povabila. Obvestila za sestanke |
| 06.053.3 | Zapisniki |
| 06.053.4 | Gradivo za diskusijo |
| 06.053.5 | Dejanski sestanek |
| 06.053.52 | Komunikacije. Prispevki. Nagovori, govori |
| 06.053.53 | Diskusije. Razprave |
| 06.053.56 | Tolmačenje (ustno prevajanje) |
| 06.053.6 | Predlogi. Sklepi |
| 06.053.7 | Zapisi, zapisniki. Poročila sestankov |
| 06.053.8 | Izredni sestanki |
| 06.054 | Verbalna komunikacija. Diskusije |
| 06.055 | Publikacije o izvršenih delih |
| 06.055.1 | Poročila. Bilteni |
| 06.055.2 | Zbirke tiskanih del |
| 06.055.5 | Letna poročila |
| 06.055.6 | Znanstvene razprave, eseji. Zbirke |
| 06.055.8 | Publikacije za člane |
| 06.056 | Delitev skupnega premoženja med člane |
| 06.057 | Posebne prispevki in oprostitve za člane |
| 06.058 | Dejavnosti, ki zadevajo javnost |
| 06.06 | Dogodki organizirani s strani organizacij, družb |
| 06.063 | Tekmovanja |
| 06.064 | Razstave |
| 06.066 | Diplome. Certifikati. Spričevala |
| 06.067 | Izpiti |
| 06.068 | Podeljevanje nagrad, priznanj |
| 06.07 | Različni javni dogodki, razstave organizirane s strani organizacij, društev |
| 06.072 | Običaji. Tradicije. Obredi |
| 06.073 | Procesije. Parade |
| 06.074 | Javne predstave, produkcije |
| 06.075 | Druge javne razstave |
| 06.076 | Izleti |
| 06.077 | Sprejemi |
| 06.078 | Festivali |
| 06.08 | Osebje organizacij |
| 06.091 | Zgodovinski dogodki |
| 061.12 | Akademije |
| 061.14 | Pisarne |
| 061.21 | Organizacije itd. s splošnimi delovanjem |
| 061.213 | Mladinske organizacije |
| 061.215 | Organizacije za odrasle (s splošnim delovanjem) |
| 061.22 | Organizacije za širjenje znanja, znanosti in kulture. Znanstvena društva |
| 061.231 | Organizacije s profesionalnimi cilji. Profesionalna združenja |
| 061.232 | Družbe, ki jih formirajo posebne družbene skupine |
| 061.233 | Politične organizacije |
| 061.234 | Organizacije, ki temeljijo na podlagi ideoloških, filozofskih, verskih prepričanj |
| 061.235 | Organizacije s humanitarnimi, človekoljubnimi cilji |
| 061.236 | Ekskluzivne, tajne ali delno tajne organizacije in gibanja |
| 061.236.4 | Tajne organizacije s kriminalnimi nagnjenji |
| 061.236.5 | Tajne organizacije s prikritimi interesi |
| 061.236.6 | Tajna varovana društva, redi, bratovščine |
| 061.237 | Družabne skupnosti |
| 061.238 | Združenja s poslovnimi, ekonomskimi interesi |
| 061.239 | Združenja z ostalimi vrstami skupnih interesov |
| 061.24 | Odbori. Komisije |
| 061.26 | Mešane organizacije |
| 061.28 | Delovne skupine. Učne skupine |
| 061.3 | Zborovanja. Simpoziji. Kongresi. Konference. Skupščine |
| 061.4 | Občasne razstave |
| 061.41 | Splošne mednarodne razstave |
| 061.42 | Splošne narodne razstave |
| 061.43 | Specializirane razstave |
| 061.46 | Potujoče razstave |
| 061.47 | Bazarji, sejmi brez posebnih komercialnih ciljev |
| 061.48 | Razstave posameznih izdelkov |
| 061.5 | Poslovna podjetja |
| 061.6 | Znanstveni in tehnični zavodi, centri |
| 061.61 | Ustanove za promocijo na področju znanosti, raziskovanja in razvoja |
| 061.62 | Specializirane raziskovalne in razvojne ustanove |
| 061.63 | Observatoriji |
| 061.64 | Službe za kontrolo, nadzor, analizo in preizkušanje |
| 061.65 | Centri ali službe za oblikovanje, risanje in izdelovanje |
| 061.66 | Posvetovalni, svetovalni in informacijski centri, uradi, službe |
| 061.68 | Centri, službe in mreže za zbiranje podatkov |
| 061.7 | Slavnosti. Prireditve. Predstavitve |
| 061.75 | Spominske slovesnosti. Inavguralne slovesnosti. Poklonitve |
| 061.8 | Druge legalne skupnosti (pravna telesa) |
| 061.88 | Pripadajoč svobodnim poklicem |
| 061.9 | Skupine ljudi s skupnimi interesi |
| 061.91 | Privrženci |
| 061.92 | Oponenti. Nasprotniki |
| 069.012 | Muzeji glede na ustanoviteljsko ali vzdrževalno telo |
| 069.013 | Javni muzeji |
| 069.014 | Muzeji ustanov ali društev za javno dobro |
| 069.015 | Višješolski muzeji |
| 069.016 | Šolski muzeji |
| 069.017 | Zasebni muzeji |
| 069.02 | Muzeji glede na vrsto zbirk |
| 069.2 | Zgradba. Tehnična ureditev |
| 069.21 | Lega. Sedež |
| 168.51 | Formalne znanosti |
| 168.52 | Empirične znanosti |
| 168.521 | Naravoslovne znanosti |
| 168.522 | Filozofska področja. Humanistika. Humanistične znanosti |
| 168.53 | Tako imenovane uporabne znanosti |
| 173.8 | Dolžnosti gospodarjev in služabnikov |
| 2-425.2 | Poročna pogodba |
| 27-567 | Romanja |
| 27-87.2 | Zgodnja herezija. Herezija iz obdobja svetih očetov |
| 27-87.3 | Antinomijanizem |
| 27-87.4 | Gnosticizem in podobne herezije |
| 27-87.4-3 | Simon Mag |
| 27-87.43 | Valentin. Valentinijanci |
| 27-87.45 | Vasilijanci |
| 27-87.46 | Markion. Markioniti |
| 27-87.47 | Mani. Manihejstvo |
| 27-87.48 | Priscilijanci |
| 27-87.52 | Herezija na naravo Boga in svete trojice |
| 27-87.522 | Docetizem |
| 27-87.523 | Montanjarstvo |
| 27-87.524 | Adopcijanizem |
| 27-87.525 | Sabilijanizem |
| 27-87.526 | Arianizem |
| 27-87.527 | Makedonianizem |
| 27-87.55 | Herezija o učlovečenju |
| 27-87.553 | Ebioniti |
| 27-87.554 | Elkasaiti |
| 27-87.555 | Nestorijanstvo |
| 27-87.556 | Monofiziti |
| 27-87.557 | Eutikianizem |
| 27-87.56 | Herezije o naravi cerkve in vernikov |
| 27-87.564 | Novacianizem |
| 27-87.566 | Donatizem |
| 27-87.568 | Pelagianizem |
| 27-87.6 | Herezije iz pozne cerkvene zgodovine |
| 27-87.62 | Neomaniheja. Gnostične herezije. Dvojna verovanja |
| 27-87.63 | Pavlinic |
| 27-87.64 | Katari |
| 27-87.645 | Bogomili |
| 27-87.67 | Ikonoklasti |
| 27-87.68 | Henrikijanci |
| 27-87.7 | Herezije od 13. - 15. stoletja |
| 27-87.72 | Hezikasti |
| 27-87.73 | Joahimiti |
| 27-87.74 | Flagelanti |
| 27-87.75 | Berači |
| 27-87.76 | Wycliffisti |
| 27-87.77 | Lollardi |
| 27-87.8 | Herezije od 16. stoletja naprej |
| 27-87.82 | Janzenisti |
| 27-87.83 | Utrakisti |
| 27-87.84 | Husiti |
| 27-87.85 | Češki soverniki |
| 27-87.9 | Druge herezije |
| 271.2-726.1 | Vzhodni patriarhati |
| 271.5 | Bizantinski obredi |
| 314.06 | Posebne značilnosti posameznih demografskih pojavov in struktur |
| 314.122 | Populacionizem |
| 314.122.2 | Zgodnje teorije prebivalstva |
| 314.122.3 | Merkantilistične teorije prebivalstva |
| 314.122.4 | Fiziokratske teorije prebivalstva |
| 314.122.5 | Kameralistične teorije prebivalstva |
| 314.122.6 | Nacionalistične, rasne, etnične teorije prebivalstva |
| 314.122.7 | Verske teorije prebivalstva |
| 314.123 | Maltuzianske teorije prebivalstva |
| 314.124 | Biološke teorije prebivalstva |
| 314.125 | Družbenogospodarske teorije prebivalstva |
| 314.125.2 | Marksistično-leninistične teorije prebivalstva |
| 314.126 | Logistične teorije prebivalstva |
| 314.127 | Teorije optimuma prebivalstva |
| 314.128 | Teorije demografskega prehoda |
| 314.13 | Zakoni prebivalstva |
| 314.133 | Ekonomski zakoni prebivalstva |
| 314.135 | Zakoni obnavljanja, reprodukcije prebivalstva. Zakoni naravne rasti |
| 314.137 | Zakoni porazdelitve prebivalstva |
| 314.143 | Ekonomska demografija |
| 314.144 | Biodemografija. Demografija zdravstvenega stanja in fizičnih parametrov prebivalstva |
| 314.145 | Socialna demografija |
| 314.146 | Demografija družine |
| 314.148 | Zgodovinska demografija |
| 314.152 | Prebivalstvena politika glede na politične institucije ali odgovorne organizacije |
| 314.153 | Prebivalstvena politika glede na stopnjo regulacije |
| 314.154 | Prebivalstvena politika glede na razvoj prebivalstva |
| 314.156 | Prebivalstvena politika glede na etnične in nacionalistične vidike |
| 314.156.2 | Politika do narodnosti |
| 314.156.3 | Rasna prebivalstvena politika |
| 314.156.32 | Rasistična prebivalstvena politika |
| 314.156.33 | Protirasistična prebivalstvena politika |
| 314.156.5 | Politika genocida |
| 314.17 | Dejavniki demografskih pojavov in njihovi učinki na družbeni in gospodarski razvoj |
| 314.18 | Demografski položaj. Soodvisnost gospodarskih, socialnih in demografskih pojavov |
| 314.182 | Eksplozija prebivalstva |
| 314.186 | Oblike obnavljanja (reprodukcije) prebivalstva |
| 314.186.2 | Prvotna oblika obnavljanja prebivalstva |
| 314.186.3 | Sodobna oblika obnavljanja prebivalstva |
| 314.186.4 | Prehodne oblike obnavljanja prebivalstva |
| 314.3 | Rodnost |
| 314.32 | Rojstva |
| 314.32.06 | Zakonitost rojstev |
| 314.32.062 | Zakonska rojstva |
| 314.32.063 | Izvenzakonska rojstva |
| 314.322 | Predčasna rojstva |
| 314.323 | Mrtvorojeni |
| 314.324 | Živorojeni |
| 314.33 | Rodnostno vedenje |
| 314.332 | Plodnost. Naravna rodnost |
| 314.335 | Uravnavanje rojstev |
| 314.335.2 | Načrtovanje rojstev. Omejevanje rojstva |
| 314.335.22 | Načrtovanje rojstev s tradicionalnimi metodami |
| 314.335.23 | Načrtovanje rojstev z umetno prekinitvijo nosečnosti (namerni splavi) |
| 314.335.24 | Načrtovanje rojstev s stalno vzdržnostjo. Načrtovanje rojstev z varnimi dnevi |
| 314.335.25 | Načrtovanje rojstev s kontracepcijskimi metodami |
| 314.335.26 | Načrtovanje rojstev s sterilizacijo |
| 314.335.7 | Spodbujanje rojstev |
| 314.336 | Načrtovanje družine |
| 314.336.2 | Idealno število otrok |
| 314.336.3 | Zaželeno število otrok |
| 314.336.4 | Dejansko število otrok |
| 314.336.5 | Število preživelih otrok |
| 314.336.6 | Posvojitev |
| 314.35 | Spol novorojenčka |
| 314.36 | Večkratna rojstva |
| 314.37 | Število rojstev. Rodnost. Življenjski cikli družin |
| 314.372 | Velikost družine |
| 314.372.2 | Družine brez otrok |
| 314.372.4 | Družine glede na število otrok |
| 314.372.41 | Družine z enim otrokom |
| 314.372.42 | Družine z dvema otrokoma |
| 314.372.43 | Družine s tremi ali več otroki |
| 314.373 | Red rojstva |
| 314.374 | Razmaki, intervali med porodi |
| 314.375 | Življenjski cikli družin |
| 314.375.4 | Poročeni pari ali skupnosti brez otrok doma |
| 314.375.42 | Pari brez otrok. Družine brez otrok |
| 314.375.44 | Pari z otroki, toda ne doma |
| 314.375.6 | Poročeni pari ali skupnosti z otroki doma |
| 314.38 | Statistika rodnosti. Stopnje plodnosti. Stopnje rodnosti |
| 314.4 | Smrtnost. Obolevnost in invalidnost |
| 314.42 | Smrtnost |
| 314.422 | Smrtnost po starosti |
| 314.422.2 | Smrtnost dojenčkov (smrt v prvem letu življenja) |
| 314.422.3 | Smrtnost pri drugih starostih |
| 314.422.6 | Diferencialna smrtnost |
| 314.424 | Vzroki smrti |
| 314.424.2 | Samomor |
| 314.44 | Obolevnost in invalidnost |
| 314.47 | Pričakovano trajanje življenja |
| 314.48 | Statistika smrtnosti. Stopnje smrtnosti |
| 314.5 | Poročnost. Zakonska zveza. Izvenzakonska skupnost |
| 314.5.06 | Zakonitost zakonskih zvez |
| 314.5.062 | Zakonite zakonske zveze |
| 314.5.063 | Skupnosti. Izvenzakonske skupnosti |
| 314.52 | Starost partnerjev ob sklenitvi prve zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti |
| 314.53 | Starostna razlika med partnerjema pri sklenitvi zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti |
| 314.54 | Pogoji za zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnost |
| 314.542 | Najnižja starost ob sklenitvi zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti |
| 314.543 | Preprečevanje sklenitve zakonske zveze. Zakonski zadržki |
| 314.544 | Prisilne sklenitve zakonskih zvez |
| 314.545 | Zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost glede na število partnerjev |
| 314.545.2 | Monogamija |
| 314.545.4 | Poligamija |
| 314.546 | Zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost med sorodniki |
| 314.548 | Endogamija in eksogamija |
| 314.548.2 | Endogamija: zakonska zveza med člani iste skupine prebivalstva |
| 314.548.3 | Eksogamija: zakonska zveza izven skupine prebivalstva ali družine |
| 314.55 | Razpad, razveza zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti |
| 314.552 | Konec zakonske zveze ali izvenzakonske skupnosti s smrtjo partnerja. Ovdovelost. Vdovstvo |
| 314.554 | Ločitev. Razveza |
| 314.556 | Ponovna sklenitev zakonske zveze |
| 314.56 | Trajanje zakonskih zvez ali izvenzakonskih skupnosti |
| 314.57 | Samskost. Neporočenost |
| 314.58 | Statistika poročenosti in razveznosti (zakonskih zvez ali izvenzakonskih skupnosti) |
| 314.582 | Statistika poročnosti. Stopnje poročnosti |
| 314.585 | Statistika razveznosti. Stopnje razveznosti |
| 314.6 | Družine. Gospodinjstva |
| 314.62 | Gospodinjstva, sestavljena iz jedrnih (nuklearnih) družin |
| 314.62.06 | Gospodinjstva, sestavljena iz jedrnih družin in drugih oseb, ki ne pripadajo družini |
| 314.622 | Gospodinjstva, sestavljena iz ene jedrne družine |
| 314.622.2 | Gospodinjstva, sestavljena iz popolnih družin (navzoča oba partnerja) |
| 314.622.22 | Gospodinjstva brez otrok
|
| 314.622.4 | Gospodinjstva, sestavljena iz nepopolnih družin (en partner z otroki) |
| 314.624 | Gospodinjstva, sestavljena iz dveh ali več jedrnih družin |
| 314.624.2 | Gospodinjstva, sestavljena iz sorodnih jedrnih družin |
| 314.624.4 | Gospodinjstva, sestavljena iz nesorodnih jedrnih družin |
| 314.63 | Gospodinjstva, sestavljena iz alternativnih oblik družine |
| 314.64 | Gospodinjstva, nesestavljena iz družin |
| 314.642 | Gospodinjstva, sestavljena iz ene osebe |
| 314.643 | Gospodinjstva, sestavljena iz dveh ali več oseb |
| 314.68 | Statistika gospodinjstev |
| 314.7 | Selitev. Migracije |
| 314.72 | Notranja selitev |
| 314.722 | Priselitev |
| 314.723 | Odselitev |
| 314.724 | Diferencialna notranja selitev |
| 314.727 | Selitev med mesti in podeželjem |
| 314.727.2 | Selitev v mesto |
| 314.727.3 | Selitev na podeželje |
| 314.728 | Statistika in stopnje notranje selitve |
| 314.74 | Meddržavna, mednarodna selitev. Zunanja selitev |
| 314.742 | Priselitev [Imigracija] |
| 314.743 | Odselitev [Izselitev. Emigracija] |
| 314.744 | Diferencialna mednarodna selitev |
| 314.745 | Zamenjava prebivalstva |
| 314.745.2 | Ekspatriacija |
| 314.745.3 | Vrste selivcev, migrantov |
| 314.745.4 | Repatriacija |
| 314.746 | Prehodna selitev |
| 314.747 | Ponovna odselitev. Reemigracija |
| 314.748 | Statistika in stopnje meddržavne selitve |
| 314.8 | Gibanje, rast in upadanje prebivalstva |
| 314.8.061 | Gostota prebivalstva |
| 314.8.062 | Sestavine gibanja prebivalstva |
| 314.8.063 | Neto priselitev. Umetno povečevanje in zmanjševanje |
| 314.82 | Povečevanje, rast prebivalstva |
| 314.83 | Zmanjševanje, upadanje prebivalstva |
| 314.84 | Stabilno in stacionarno prebivalstvo |
| 314.85 | Optimalno prebivalstvo |
| 314.86 | Prenaseljenost |
| 314.87 | Upadanje prebivalstva. Depopulacija |
| 314.88 | Statistika rasti prebivalstva |
| 314.882 | Stopnje povečevanja |
| 314.883 | Stopnje obnavljanja |
| 314.9 | Sestava in porazdelitev prebivalstva |
| 314.92 | Sestava in porazdelitev prebivalstva po kraju rojstva ali prebivališča |
| 314.922 | Sestava in porazdelitev prebivalstva po kraju rojstva |
| 314.923 | Sestava in porazdelitev prebivalstva po stalnem prebivališču (de jure) |
| 314.924 | Sestava in porazdelitev prebivalstva po dejanskem prebivališču (de facto) |
| 314.925 | Sestava in porazdelitev prebivalstva po kraju rojstva in prebivališča |
| 314.925.2 | Avtohtoni prebivalci (ljudje, katerih kraj prebivališča je tudi njihov kraj rojstva) |
| 314.925.3 | Neavtohtoni prebivalci (ljudje, katerih kraj prebivališča ni njihov kraj rojstva) |
| 314.927 | Klateži. Potepuhi |
| 314.93 | Sestava in porazdelitev prebivalstva po gospodarskih in socialnih značilnostih |
| 314.96 | Spolna sestava in porazdelitev. Razmerje med spoloma |
| 323.32 | Meščanstvo. Srednji sloj. Kmetje. Svobodni poklici |
| 323.331 | Zaposleni |
| 323.332 | Delavci |
| 323.333 | Kmetijski delavci |
| 323.34 | Sužnji. Tlačani |
| 323.35 | Duhovščina |
| 323.37 | Uradniki |
| 330.14.01 | Teorije kapitala. Koncept in definicija kapitala |
| 330.322.01 | Teorija investicij |
| 330.322.011 | Investicijski kriteriji |
| 330.322.014 | Obseg investiranja |
| 330.322.014.2 | Bruto investicija |
| 330.322.014.3 | Neto investicija |
| 330.322.014.6 | Investicijska kvota |
| 330.33.01 | Poslovni trendi in teorija krize |
| 330.33.012 | Ciklično gibanje. Oscilacija poslovnih trendov. Trgovinski cikel. Poslovni cikel. Gospodarski cikel. Pojav cikla |
| 330.33.015 | Vzroki, nastanek cikličnih gibanj |
| 330.34.01 | Teorija ekonomskega razvoja |
| 330.34.011 | Definicija ekonomskega razvoja |
| 330.34.014 | Vrste razvoja v ekonomiji |
| 330.34.014.1 | Stagnirajoče gospodarstvo |
| 330.34.014.2 | Razvijajoče se gospodarstvo |
| 330.35.01 | Teorije rasti |
| 330.35.011 | Koncept in definicija ekonomske rasti |
| 330.36.01 | Teorija ravnotežja |
| 330.36.012 | Statično ravnotežje. Dinamično ravnotežje |
| 330.36.012.2 | Statično ravnotežje |
| 330.36.012.4 | Dinamično ravnotežje |
| 330.5.051 | Kalkulacija |
| 330.5.055.2 | Naraščanje |
| 330.5.055.3 | Upadanje |
| 330.5.055.4 | Stagnacija |
| 331.5.024.5 | Program zaposlovanja. Program trga delovne sile |
| 331.5.024.52 | Predvidevanje potreb po kadrih |
| 331.5.024.54 | Načrtovanje delovna sile ali kadrovsko načrtovanje |
| 332.01 | Teorija. Doktrina. Osnove |
| 332.012 | Vrste. Oblike. Strukture. Področja. Panoge. Sistemi in ureditve |
| 332.012.2 | Glede na družbenoekonomski sistem |
| 332.012.23 | V tržnem gospodarstvu |
| 332.012.24 | V planskem gospodarstvu |
| 332.012.3 | Glede na vrsto in obliko lastnine in vire financiranja |
| 332.012.32 | Zasebno |
| 332.012.322 | V lasti posameznika, družine, družabnikov |
| 332.012.324 | V lasti korporacij, organizacij, inštitucij |
| 332.012.327 | Samostojna lastnina s strani pravne ali fizične osebe |
| 332.012.328 | Neodtujljiva lastnina nepremičnin s strani cerkvene ustanove ali podjetja |
| 332.012.33 | Javna lastnina |
| 332.012.332 | Državna lastnina |
| 332.012.334 | Občinska. Pokrajinska. Lokalna oblast |
| 332.012.34 | Skupna lastnina |
| 332.012.35 | Družbena (financirana iz javnih sredstev) |
| 332.012.36 | Mešana lastnina |
| 332.02 | Politika. Načrtovanje. Nadzor. Ukrepi. Instrumenti |
| 332.021 | Politika |
| 332.021.8 | Reforme |
| 332.024 | Vidiki uravnavanja |
| 332.024.2 | Prosto |
| 332.024.3 | Nadzorovano. Vezano |
| 332.025 | Vpliv na splošno. Ukrepi in instrumenti. Poseganje v gospodarsko življenje |
| 332.025.1 | Vpliv preko administrativnih ukrepov |
| 332.025.12 | Urejanje. Kontrola v smislu usmerjanja, omejevanja |
| 332.025.13 | Nadzor |
| 332.025.15 | Dovoljenje |
| 332.025.16 | Omejevanje. Prepovedi |
| 332.025.2 | Poseganje v lastništvo |
| 332.025.26 | Sprememba privatnega v javno lastništvo |
| 332.025.27 | Prenos v državno lastnino. Nacionalizacija |
| 332.025.28 | Privatizacija. Denacionalizacija |
| 332.05 | Dinamični vidiki. Kakovostni in količinski vidiki. Spremembe |
| 332.053 | Poravnava. Ravnovesje |
| 332.053.2 | Motnje ravnovesja |
| 332.053.22 | Aktivne |
| 332.053.23 | Pasivne |
| 332.055 | Količinske spremembe |
| 332.055.2 | Rast. Naraščanje. Širjenje. Višanje. Stopnjevano višanje |
| 332.055.3 | Upadanje. Zmanjšanje. Padanje. Krčenje. Nazadujoč ali regresiven |
| 332.055.4 | Nespremenjeno. Konstantno. Stagnirajoče |
| 332.056 | Velikost. Obseg. Količina. Prihodek |
| 332.056.2 | Veliko |
| 332.056.3 | Srednje veliko. Povprečno |
| 332.056.4 | Majhno. Redko |
| 332.056.5 | Zelo majhno. Nepomembno ali nevredno |
| 334.01 | Teorija |
| 334.012 | Različni vidiki oblik gospodarskih organizacij |
| 334.012.2 | Oblike organizacij glede na družbenoekonomski sistem |
| 334.012.23 | Oblike organizacij v tržnem gospodarstvu |
| 334.012.24 | Oblike organizacij v centralno planskem gospodarstvu |
| 334.012.3 | Oblike organizacij glede na lastništvo |
| 334.012.32 | Zasebno lastništvo |
| 334.012.33 | Javno lastništvo |
| 334.012.34 | Kooperativno lastništvo. Kolektivno lastništvo |
| 334.012.35 | Mešano (javno in zasebno) lastništvo |
| 334.012.4 | Oblike organizacij glede na poslovni namen |
| 334.012.42 | Zasebne profitne organizacije |
| 334.012.44 | Javne profitne organizacije |
| 334.012.46 | Neprofitne organizacije |
| 334.012.5 | Oblike organizacij glede na stopnjo neodvisnosti partnerjev |
| 334.012.52 | Popolna odvisnost |
| 334.012.54 | Omejena neodvisnost |
| 334.012.56 | Neodvisnost |
| 334.012.6 | Oblike organizacij glede na velikost |
| 334.012.61 | Korelacija med velikostjo in ostalimi faktorji. Ekonomija obsega |
| 334.012.62 | Velika podjetja |
| 334.012.63 | Srednje velika podjetja |
| 334.012.64 | Majhna podjetja |
| 334.012.65 | Zelo majhna podjetja |
| 334.012.7 | Porazdelitev moči odločanja v poslovnih organizacijah |
| 334.012.72 | Centralizacija |
| 334.012.74 | Decentralizacija |
| 334.012.8 | Porazdelitev virov v poslovnih organizacijah |
| 334.012.82 | Koncentracija. Integracija |
| 334.012.84 | Dekoncentracija. Nepovezanost |
| 334.02 | Program. Načrtovanje. Nadzor. Ukrepi. Instrumenti |
| 334.021 | Program glede na obliko poslovne organizacije ali kooperacije |
| 334.024 | Vpliv |
| 334.025 | Administrativni ukrepi |
| 334.027 | Materialna podpora |
| 334.028 | Moralna podpora |
| 336.01 | Teorija |
| 336.011 | Zasnova ali zamisel |
| 336.012.23 | V tržnem gospodarstvu |
| 336.012.24 | V centralno planskem gospodarstvu |
| 336.018 | Posamezne teorije |
| 336.02 | Denarna politika. Fiskalna politika |
| 336.025 | Upravni ukrepi in instrumenti |
| 336.027 | Materialna razporeditev. Ekonomski instrumenti in spodbude |
| 336.051 | Mera velikosti |
| 336.055 | Zneski. Spremembe |
| 336.055.2 | Povišanja |
| 336.055.4 | Znižanja |
| 336.1.07 | Finančni organi |
| 336.5.018 | Posamezne teorije razvoja porabe |
| 336.5.018.12 | Teorije o razvoju ravni porabe |
| 336.5.018.14 | Teorije o razvoju strukture porabe |
| 336.5.02 | Upravljanje z javnimi izdatki |
| 336.71.078.3 | Nadzor nad bankami |
| 336.717.061 | Redne bančne operacije. Transakcije denarnih sredstev |
| 336.717.063 | Dodatne, občasne bančne operacije. Razen kreditnega poslovanja |
| 336.76.066 | Borzne kotacije |
| 336.763.061.71 | Vrednostni papirji, ki prinašajo donos v obliki obresti |
| 336.763.061.72 | Vrednostni papirji, ki ne prinašajo donosa v obliki obresti |
| 336.763.3.067.8 | Krediti z nespremenljivo vrednostjo |
| 336.764.061 | Vrste poslov |
| 336.764.061.1 | Transakcije v dobro [transakcije kjer je neto zaslužek prodaje večji od neto stroškov nakupa] |
| 336.764.061.2 | Transakcije v breme [transakcije kjer je neto zaslužek prodaje nižji od neto stroškov nakupa] |
| 336.764.061.3 | Nekreditne menjalne transakcije |
| 336.764.061.6 | Opravnina ali nagrada za posredniške ali zastopniške posle |
| 336.77.01 | Teorija kredita |
| 336.77.067 | Vrste kredita glede na ročnost in tveganje |
| 336.77.067.21 | Kratkoročni kredit. Trg denarja |
| 338.012 | Gospodarske panoge na splošno |
| 338.054.23 | Izguba v gospodarstvu |
| 338.12.015 | Vzroki poslovnih ciklov |
| 338.12.017 | Raziskave in napovedovanja poslovnih ciklov |
| 338.22.01 | Teorija gospodarske politike |
| 338.246.025 | Administrativni ukrepi in instrumenti |
| 338.246.025.2 | Regulacija. Nadzor. Inšpekcija |
| 338.246.025.3 | Licence. Dovoljenja. Zaščita |
| 338.246.025.87 | Nacionalizacija |
| 338.246.025.88 | Denacionalizacija. Privatizacija |
| 338.246.027 | Materialno poseganje. Ekonomski vzvodi. Ekonomske spodbude |
| 338.246.028 | Moralna podpora |
| 338.34.055.2 | Rast proizvodnje |
| 338.34.055.3 | Padec proizvodnje |
| 338.34.055.4 | Stabilna proizvodnja |
| 338.35.053.2 | Hiperprodukcija |
| 338.35.053.3 | Nezadostna proizvodnja |
| 338.43.01 | Ekonomika kmetijstva. Teorija agrarne in živinorejske politike |
